NEXT
இந்தியாவின் புலிகள் காப்பகங்கள்
வ.எண். | புலிகள் காப்பகத்தின் பெயர் | மாநிலம் | மைய / அல்லது நெருக்கடியான வசிப்பிட பரப்பளவு (சதுர கி.மீ.) | புலிகள் வசிப்பிடத்தின் புறப்பகுதி பரப்பளவு (சதுர கி.மீ.) | மொத்த பரப்பளவு (சதுர கி.மீ.) |
1. | பந்திப்பூர் | கர்நாடகா | 872.24 | 584.06 | 1456.3 |
2. | கார்பெட் | உத்தரகாண்ட் | 821.99 | 466.32 | 1288.31 |
அமங்கார் (இது கார்பெட் புலிகள் காப்பகத்தின் புறப்பகுதியை சேர்ந்தது) | உத்திரப் பிரதேசம் | 80.60 | 80.60 | ||
3. | கன்ஹா | மத்தியப் பிரதேசம் | 917.43 | 1134.36 | 2051.791 |
4. | மானஸ் | அஸ்ஸாம் | 840.04 | 2310.88 | 3150.92 |
5. | மேல்காட் | மஹாராஷ்டிரா | 1500.49 | 1268.03 | 2768.52 |
6. | பலாமவ் | ஜார்க்கண்ட் | 414.08 | 715.85 | 1129.93 |
7. | ரந்தம்பூர் | ராஜஸ்தான் | 1113.364 | 297.9265 | 1411.291 |
8. | சிமிலிபால் | ஒடிஸா | 1194.75 | 1555.25 | 2750.00 |
9. | சுந்தரவனம் | மேற்கு வங்காளம் | 1699.62 | 885.27 | 2584.89 |
10. | பெரியார் | கேரளா | 881.00 | 44.00 | 925.00 |
11. | சரிஸ்கா | ராஜஸ்தான் | 881.1124 | 332.23 | 1213.342 |
12. | பக்சா | மேற்கு வங்காளம் | 390.5813 | 367.3225 | 757.9038 |
13. | இந்திராவதி | சத்தீஸ்கர் | 1258.37 | 1540.70 | 2799.07 |
14. | நம்தபா | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 1807.82 | 245.00 | 2052.82 |
15. | துத்வா | உத்திரப் பிரதேசம் | 1093.79 | 1107.9848 | 2201.7748 |
16. | களக்காடு - முண்டந்துறை | தமிழ்நாடு | 895.00 | 760.542 | 1601.542 |
17. | வால்மீகி | பீஹார் | 598.45 | 300.93 | 899.38 |
18. | பேன்ச் | மத்தியப் பிரதேசம் | 411.33 | 768.30225 | 1179.63225 |
19. | தடோபா-அந்தாரி | மத்தியப் பிரதேசம் | 625.82 | 1101.7711 | 1727.5911 |
20. | பந்தவ்கர் | மத்தியப் பிரதேசம் | 716.903 | 820.03509 | 1598.10 |
21. | பன்னா | மத்தியப் பிரதேசம் | 576.13 | 1021.97 | 1578.55 |
22. | தம்பா | மிசோரம் | 500.00 | 488.00 | 988.00 |
23. | பத்ரா | கர்நாடகா | 492.46 | 571.83 | 1064.29 |
24. | பேன்ச் | மஹாராஷ்டிரா | 257.26 | 483.96 | 741.22 |
25. | பக்கே | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 683.45 | 515.00 | 1198.45 |
26. | நமேரி | அஸ்ஸாம் | 200.00 | 144.00 | 344.00 |
27. | சாத்புரா | மத்தியப் பிரதேசம் | 1339.264 | 794.04397 | 2133.30797 |
28. | ஆனைமலை | தமிழ்நாடு | 958.59 | 521.28 | 1479.87 |
29. | உதாந்தி - சீதாநதி | சத்தீஸ்கர் | 851.09 | 991.45 | 1842.54 |
30. | சத்கோசியா | ஒடிஸா | 523.61 | 440.26 | 963.87 |
31. | காசிரங்கா | அஸ்ஸாம் | 625.58 | 548.00 | 1173.58 |
32. | அச்சனக்மர் | சத்தீஸ்கர் | 626.195 | 287.822 | 914.017 |
33. | தந்தேலி - அன்ஷி | கர்நாடகா | 814.884 | 282.63 | 1097.54 |
34. | சஞ்சய் - தூப்ரி | மத்தியப் பிரதேசம் | 812.571 | 861.931 | 1674.502 |
35. | முதுமலை | தமிழ்நாடு | 321.00 | 367.59 | 688.59 |
36. | நாகர்ஹோல் | கர்நாடகா | 643.35 | 562.41 | 1205.76 |
37. | பரம்பிக்குளம் | கேரளா | 390.89 | 252.772 | 643.662 |
38. | சஹயாத்ரி | மஹாராஷ்டிரா | 600.12 | 565.45 | 1165.57 |
39. | பிலிகிரி ரங்கநாதர் கோவில் | கர்நாடகா | 359.10 | 215.72 | 574.82 |
40. | காவால் | தெலுங்கானா | 893.23 | 1125.89 | 2019.12 |
41. | சத்தியமங்கலம் | தமிழ்நாடு | 793.49 | 614.91 | 1408.40 |
42. | முகுந்த்ரா மலைகள் | ராஜஸ்தான் | 417.17 | 342.82 | 759.99 |
43. | நவேகான் - நாகசீரா | மஹாராஷ்டிரா | 653.674 | - | 653.674 |
44. | நாகர்ஜுனசாகர் - ஸ்ரீசைலம் | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 2595.72 | 700.54 | 3296/31 |
45. | அம்ராபாத் | தெலுங்கானா | 2166.37 | 445.02 | 2611.39 |
46. | பிலிபித் | உத்திரப் பிரதேசம் | 602.7980 | 127.4518 | 730.2498 |
47. | போர் | மஹாராஷ்டிரா | 138.12 | - | 138.12 |
48. | ராஜாஜி புலிகள் காப்பகம் | உத்தரகாண்ட் | 255.63 | 819.54 | 1075.17 |
49. | ஓராங் புலிகள் காப்பகம் | அஸ்ஸாம் | 79.28 | 413.18 | 492.46 |
50. | கம்லாங் புலிகள் காப்பகம் | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 671.00 | 112.00 | 783.00 |
40340.12 | 30686.98 | 71027.10 |
புலிகள் காப்பகங்கள் எண்ணிக்கை - மாநிலம் மற்றும் எண்ணிக்கை வாரியாக
வ.எண். | மாநிலம் | புலிகள் காப்பகங்களின் எண்ணிக்கை | புலிகள் காப்பகம் |
1. | அஸ்ஸாம் | 04 | v காசிரங்கா புலிகள் காப்பகம் v மானாஸ் புலிகள் காப்பகம் v நமேரி புலிகள் காப்பகம் v ஓராங் புலிகள் காப்பகம் |
2. | அருணாச்சலப் பிரதேசம் | 03 | v நம்தபா புலிகள் காப்பகம் v பக்கே புலிகள் காப்பகம் v கம்லாங் புலிகள் காப்பகம் |
3, | ஆந்திரப் பிரதேசம் | 01 | v நாகர்ஜுனசாகர் - ஸ்ரீசைலம் புலிகள் காப்பகம் |
4. | பீகார் | 01 | v வால்மீகி புலிகள் காப்பகம் |
5. | சத்தீஸ்கர் | 03 | v அச்சனக்மர் புலிகள் காப்பகம் v இந்திராவதி புலிகள் காப்பகம் v உதந்தி & சீதாநதி புலிகள் காப்பகம் |
6. | ஜார்க்கண்ட் | 01 | v பலாமவ் புலிகள் காப்பகம் |
7. | கர்நாடகா | 05 | v பந்திப்பூர் புலிகள் காப்பகம் v நாகர்ஹோல் புலிகள் காப்பகம் v பத்ரா புலிகள் காப்பகம் v அன்ஷி - தந்தேலி புலிகள் காப்பகம் v பிலிகிரி ரங்கசாமி கோவில் வனவிலங்கு காப்பகம் |
8. | கேரளா | 02 | v பெரியார் புலிகள் காப்பகம் v பரம்பிக்குளம் புலிகள் காப்பகம் |
9. | மத்தியப் பிரதேசம் | 06 | v கன்ஹா புலிகள் காப்பகம் v பன்னா புலிகள் காப்பகம் v பேன்ச் புலிகள் காப்பகம் v சஞ்சய் தூப்ரி புலிகள் காப்பகம் v பந்தவர்கர் புலிகள் காப்பகம் v சாத்புரா புலிகள் காப்பகம் |
10. | மஹாராஷ்டிரா | 06 | v மேல்காட் புலிகள் காப்பகம் v பேன்ச் புலிகள் காப்பகம் v டதோபா அந்தாரி புலிகள் காப்பகம் v சஹயாத்ரி புலிகள் காப்பகம் v நங்சிரா - நவிகியான் புலிகள் காப்பகம் v போர் புலிகள் காப்பகம் |
11. | மிசோரம் | 01 | v தம்பா புலிகள் காப்பகம் |
12. | ஒடிஸா | 02 | v சத்கோசியா புலிகள் காப்பகம் v சிம்லிபால் புலிகள் காப்பகம் |
13. | ராஜஸ்தான் | 03 | v ரந்தம்பூர் புலிகள் காப்பகம் v சரிஸ்கா புலிகள் காப்பகம் v முகுந்த்ரா மலை புலிகள் காப்பகம் |
14. | தமிழ்நாடு | 04 | v களக்காடு - முண்டந்துறை புலிகள் காப்பகம் v ஆனைமலை புலிகள் காப்பகம் v முதுமலை புலிகள் காப்பகம் v சத்தியமங்கலம் புலிகள் காப்பகம் |
15. | தெலுங்கானா | 02 | v காவால் புலிகள் காப்பகம் v நாகார்ஜுன சாகர் - ஸ்ரீசைலம் புலிகள் காப்பகம் |
16. | உத்திரப் பிரதேசம் | 02 | v தூத்வா புலிகள் காப்பகம் v பிலிபித் புலிகள் காப்பகம் |
17. | உத்தரகாண்ட் | 02 | v கார்பெட் புலிகள் காப்பகம் v ராஜாஜி புலிகள் காப்பகம் |
18. | மேற்கு வங்காளம் | 02 | v பக்சா புலிகள் காப்பகம் v சுந்தர்பன்ஸ் புலிகள் காப்பகம் |
-------------